Bärbara datorer med Thunderbolt 3
Vi har sett Thunderbolt-portar på entusiastdatorer under en tid, men nuförtiden är Thunderbolt den port som alla vill ha på en ny bärbar dator, oavsett storlek, formfaktor eller budget.
Generation 3 och 4 av Thunderbolt representerar betydande förbättringar jämfört med sina föregångare, och på många sätt är det den enda port som kan ersätta alla andra under de kommande åren.
Fysiskt sett är både Thunderbolt 4 och Thunderbolt 3 USB-C-portar, vilket gör dem kompakta, pålitliga och vändbara. De två standarderna är också till stor del likartade tekniskt sett. Till att börja med stöder både TB3 och TB4 genomströmning på upp till 40 Gbit/s, båda kan driva externa bildskärmar via DisplayPort 1.2- eller HDMI 2.0-videoutgångar, båda erbjuder 10 GbE snabb nätverksanslutning samt strömförsörjning (vid minst 15 W effekt).
Generation 3 och 4 av Thunderbolt representerar betydande förbättringar jämfört med sina föregångare, och på många sätt är det den enda port som kan ersätta alla andra under de kommande åren.
Fysiskt sett är både Thunderbolt 4 och Thunderbolt 3 USB-C-portar, vilket gör dem kompakta, pålitliga och vändbara. De två standarderna är också till stor del likartade tekniskt sett. Till att börja med stöder både TB3 och TB4 genomströmning på upp till 40 Gbit/s, båda kan driva externa bildskärmar via DisplayPort 1.2- eller HDMI 2.0-videoutgångar, båda erbjuder 10 GbE snabb nätverksanslutning samt strömförsörjning (vid minst 15 W effekt).

Listan över bärbara datorer som stöder Thunderbolt 3 är följande:
13-tums ultrabärbara (och mindre) med Thunderbolt 3-portar |
||||||
| Modell | Typ | Skärm | Hårdvara | TB3-portar | Laddning | Uppdaterad |
| Acer Aspire Switch 12S | 2-i-1 | 12.5″ touch | Core Y m/ Intel HD | 1 | Nej | 2017 |
| Acer Aspire R13 | 2-i-1 | 13.3″ touch | Core U m/ Intel HD | 1 x2 | Nej | 2017 |
| Acer Swift 3 13.5 | clamshell | 13.5″ | Core U m/ Intel HD | 1 x4 | Ja | 2020 |
| Alienware 13 | Spel | 13.3″ | Core HQ m/ Nvidia GTX 1060 | 1 x4 | Nej | 2017 |
| Asus Zenbook UX391 | Ultrabärbar | 13.3″ | Core U m/ Intel UHD | 2 x4 | Ja | 2018 |
| Apple MacBook Air | Ultrabärbar | 13.3″ | Core Y m/ Intel HD | 2 x4 | Ja | 2019 |
| Apple MacBook Pro 13 | Ultrabärbar | 13.3″ | Core U m/ Intel Iris UHD | 4 x4 | Ja | 2019 |
| Dell Latitude 12 7000 | Ultrabärbar | 12.0″ | Core U m/ Intel UHD | 2 x4 | Ja | 2018 |
| Dell Latitude 12 7000 2-i-1 | 2-i-1 | 12.5″ touch | Core Y m/ Intel HD | 2 x4 | Ja | 2019 |
| Dell Latitude 13 7000 |
Ultrabärbar | 13.3″ | Core U m/ Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2019 |
| Dell XPS 13 | Ultrabärbar | 13.3″ | Core U m/ Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2020 |
| Dell XPS 13 2-i-1 | Convertible | 13.3″ | Core Y m/ Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2020 |
| Huawei MateBook X Pro | Convertible | 13.9″ touch | Core U m/ upp till MX250 | 1 x2 | Ja | 2020 |
| HP Elite X2 | Surfplatta | 12.0″ touch | Core Y m/ Intel HD | 1 x4 | Ja | 2018 |
| HP EliteBook 830 | Ultrabärbar | 13.3″ | Core U m/ Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2018 |
| HP EliteBook Folio | Ultrabärbar | 12.5″ | Core Y m/ Intel HD | 2 x4 | Ja | 2018 |
| HP Elitebook x360 13 | Convertible | 13.3″ touch | Core U m/ Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2019 |
| HP Spectre x360 13 | Convertible | 13.3″ touch | Core U m/ Intel UHD | 2 x4 | Ja | 2020 |
| Lenovo IdeaPad 720s 13 | Ultrabärbar | 13.3″ | Core U m/ Intel UHD | 1 x2 | Ja | 2017 |
| Lenovo IdeaPad 730s 13 | Ultrabärbar | 13.3″ glansig | Core U m/ Intel UHD | 2 x4 | Ja | 2018 |
| Lenovo Yoga 730 13 | Convertible | 13.3″ touch | Core U m/ Intel UHD | 2 x4 | Ja | 2018 |
| Lenovo Yoga 920 | Convertible | 13.9″ touch | Core U m/ Intel UHD | 2 x4 | Ja | 2017 |
| Lenovo Yoga C930 | Convertible | 13.9″ touch | Core U m/ Intel UHD | 2 x4 | Ja | 2018 |
| Lenovo Yoga S940 | Clamshell | 13.9″ glansig | Core U m/ Intel UHD | 2 x4 | Ja | 2019 |
| Lenovo ThinkPad X390 | Convertible | 13.3″ matt | Core U m/ Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2019 |
| Lenovo ThinkPad X1 Tablet | Surfplatta | 13.0″ touch | Core U m/ Intel UHD | 1 | Ja | 2018 |
| Lenovo ThinkPad X 12-tums | Ultrabärbar | 12.5″ | Core U m/ Intel UHD | 1 | Ja | 2018 |
| Razer Blade Stealth 13 | Ultrabärbar | 13.3″ matt/touch | Core U m/ GTX 1650 | 1 x4 | Ja | 2020 |
| Samsung Notebook 9 Pen | Convertible | 13.3″ touch | Core U m/ UHD 620 | 2 x4 | Ja | 2019 |
| Samsung Notebook 9 Pro | Convertible | 13.3″ touch | Core U m/ UHD 620 | 2 x4 | Ja | 2019 |
| Toshiba Portégé X20W | Convertible | 12.5″ touch | Core U m/ Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2018 |
| Toshiba Portégé X30 | Ultrabärbar | 13.3″ touch | Core U m/ Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2020 |
14 till 17 tums bärbara datorer med Thunderbolt 3-portar |
||||||
| Modell | Typ | Skärm | Hårdvara | TB3-portar | Laddning | Uppdaterad |
| Acer Swift 7 Black Edition | Convertible | 14.0″ | Core Y m/ Intel HD | 1 x4 | Ja | 2019 |
| Acer Swift 3 14 | clamshell | 14.0″ | Core U m/ Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2020 |
| Acer TravelMate P6 P614 | clamshell | 14.0″ | Core U m/ Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2020 |
| Acer ConceptD 7 | Arbetsstation | 15.6″ | Core H m/ Quadro | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Acer Predator Triton 500 | Spel | 15.6″ | Core H m/ upp till RTX 2080MQ | 1 x4 | Nej | 2020 |
| Acer Predator Triton 700 | Spel | 15.6″ | Core H m/ Nvidia GTX 1080MQ | 1 x4 | Nej | 2018 |
| Alienware m15 | Spel | 15.6″ matt | Core HK m/ upp till Nvidia RTX 2080 Max-Q | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Alienware m17 | Spel | 17.3″ matt | Core HK m/ upp till Nvidia RTX 2080 Max-Q | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Apple MacBook Pro 15 | Ultrabärbar | 15.6″ glansig | Core H m/ upp till AMD Vega 20 | 4 x4 | Ja | 2019 |
| Apple MacBook Pro 16 | Ultrabärbar | 16″ glansig | Core HK m/ upp till AMD Radeon Pro | 4 x4 | Ja | 2020 |
| Asus ExpertBook B9450FA | clamshell | 14.0″ | Core U m/ Intel HD | 1 x4 | Ja | 2020 |
| Asus ROG Zephyrus GX501 | Spel | 15.6″ matt | Core H m/ upp till Nvidia GTX 1080MQ | 1 x4 | Nej | 2017 |
| Asus ROG Zephyrus S15 GX502 | Spel | 15.6″ matt | Core H m/ upp till Nvidia RTX 2080 Super MQ | 1 x4 | Nej | 2020 |
| Asus ROG Zephyrus M15 GU502 | Spel | 15.6″ matt | Core H m/ upp till Nvidia RTX 2070 Super MQ | 1 x4 | Nej | 2020 |
| Asus ROG Zephyrus GM501 | Spel | 15.6″ matt | Core H m/ Nvidia GTX 1070 | 1 x4 | Nej | 2017 |
| Asus StudioBook Pro W700 | Arbetsstation | 17.3″ matt | Core U m/ Nvidia Quadro | 1 x4 | – | 2019 |
| Asus StudioBook Pro X W730 | Arbetsstation | 17.3″ matt | Core U m/ Nvidia Quadro | 2 x4 | – | 2019 |
| Asus Zenbook 3 Deluxe UX490UA | Ultrabärbar | 14.0″ | Core U m/ Intel HD | 2 x4 | Ja | 2018 |
| Asus Zenbook Pro UX550 | Multimedia | 15.6″ | Core H m/ Nvidia GTX 1050 Ti | 2 x4 (*) | Nej | 2018 |
| Asus Zenbook Pro UX580 | Multimedia | 15.6″ | Core H m/ Nvidia GTX 1050 Ti | 2 x4 (*) | Nej | 2018 |
| Asus ZenBook Pro Duo UX581 | Multimedia | 15.6″ | Core HK m/ Nvidia RTX 2060 | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Clevo PB851EF-G / Sager NP8356 | Spel | 15.6″ | Core H med upp till RTX 2070 | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Clevo PB871EF-G / Sager NP8376 | Spel | 17.3″ | Core H med upp till RTX 2070 | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Dell Precision 15 5000-serien | Arbetsstation | 15.6″ | Core HK eller Xeon med Nvidia Quadro | 1 x4 | Ja | 2019 |
| Dell Latitude 14 7000 | Ultraportabel | 14.0″ | Core U med Intel HD | 1 x4 | Ja | 2019 |
| Dell Latitude 14 7000 2-i-1 | 2-i-1 | 14.0″ touch | Core U med Intel HD | 1 x4 | Ja | 2019 |
| Dell Vostro 15 7000 | Multimedia | 15.6″ matt | Core H med Nvidia GTX 1660Ti | 1 x4 | Ja | 2019 |
| Dell XPS 15 | Multimedia | 15.6″ touch | upp till 9:e gen Core HK med Nvidia GTX 1650 | 1 x4 | Ja | 2019 |
| Dell XPS 15 2-i-1 | Konvertibel | 15.6″ touch | upp till 8:e gen Core G med Radeon RX Vega M | 2 x4 | Ja | 2018 |
| Gigabyte Aero 15 | Spel | 15.6″ | upp till 9:e gen Core H med upp till Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Gigabyte Aero 17 | Spel | 17.3″ | upp till 9:e gen Core H med upp till Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | Nej | 2019 |
| HP Omen 15 | Spel | 15.6″ | upp till 9:e gen Core H med upp till Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | Nej | 2019 |
| HP Omen X 2s | Spel | 15.6″ | upp till 9:e gen Core H med upp till Nvidia RTX 2070MQ | 1 x4 | Nej | 2019 |
| HP Omen 17 | Spel | 17.3″ | upp till 8:e gen Core H med upp till Nvidia GTX 1070MQ | 1 x4 | Nej | 2018 |
| HP Spectre x360 15 | Konvertibel | 15.6″ touch | upp till 8:e gen Core G med Radeon RX Vega M | 1 x4 | Ja (*) | 2019 |
| HP EliteBook 840 | Ultraportabel | 14.0″ | upp till 8:e gen Core U med Intel UHD | 1 x2 | Ja (*) | 2018 |
| HP EliteBook 850 | Ultraportabel | 15.6″ | upp till 8:e gen Core U med AMD RX540 | 1 x2 | Ja (*) | 2018 |
| HP EliteBook 1040 | Ultraportabel | 14.0″ | upp till 7:e gen Core U med Intel HD | 1 x4 | Ja (**) | 2018 |
| HP ZBook 14u | Arbetsstation | 14.0″ | upp till 8:e gen Core U med AMD Radeon™ Pro WX 3100 | 1 x4 | Ja (**) | 2019 |
| HP ZBook 15u | Arbetsstation | 15.6″ | upp till 8:e gen Core U med AMD Radeon™ Pro WX 3100 | 1 x4 | Ja (**) | 2019 |
| Lenovo IdeaPad 720s 14 | Ultraportabel | 14.0″ | upp till 7:e gen Core U med Nvidia 940MX | 1 x2 (?) | – | 2018 |
| Lenovo IdeaPad 720s 15 | Ultraportabel | 14.0″ | upp till 7:e gen Core U med upp till GTX 1050 Ti | 1 x2 (?) | Nej | 2018 |
| Lenovo ThinkPad 25 | Ultraportabel | 14.0″ | upp till 7:e gen Core U med Nvidia 940MX | 1 x2 | Ja | 2018 |
| Lenovo ThinkPad P1 | Arbetsstation | 15.6″ | upp till 9:e gen Core HK med upp till Quadro T2000 | 2 x4 | Ja (*) | 2019 |
| Lenovo ThinkPad P53s | Arbetsstation | 15.6″ | Core U med upp till Quadro P520 | 1 x2 | Nej | 2019 |
| Lenovo ThinkPad T490 | Ultraportabel | 14.0″ | upp till 8:e gen Core U med Nvidia MX250 | 1 x4 (?) | Ja | 2019 |
| Lenovo ThinkPad T590 | Ultraportabel | 15.6″ | upp till 8:e gen Core U med Nvidia MX250 | 1 x4 (?) | Ja | 2019 |
| Lenovo ThinkPad T480s | Ultraportabel | 14.0″ | upp till 8:e gen Core U med Nvidia MX150 | 1 x2 | Ja | 2018 |
| Lenovo ThinkPad T490s | Ultraportabel | 14.0″ | upp till 8:e gen Core U med Nvidia MX250 | 1 x4 (?) | Ja | 2019 |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Ultraportabel | 14.0″ | upp till 8:e gen Core U med Intel UHD | 2 x4 | – | 2019 |
| Lenovo ThinkPad X1 Extreme | Multimedia | 15.6″ | upp till 9:e gen Core HK med Nvidia 1650MQ | 2 x4 | Ja (*) | 2019 |
| Lenovo ThinkPad X1 Yoga | Konvertibel | 14.0″ | upp till 8:e gen Core U med Intel UHD | 2 x4 | Ja | 2019 |
| Lenovo Yoga 730 15 | Multimedia | 15.6″ touch | Core HQ med Nvidia 1050 | 1 x2 | Nej | 2018 |
| Lenovo Yoga C730 | Konvertibel | 15.6″ touch | upp till 8:e gen Core U med Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2018 |
| LG Gram 15 | Ultraportabel | 15.6″ touch | upp till 8:e gen Core U med Intel UHD | 1 x4 | Ja (*) | 2018 |
| LG Gram 17 | Ultraportabel | 17.3″ matt/touch | 8:e gen Core U med Intel UHD | 1 x4 | Ja (*) | 2019 |
| MSI GS65 Stealth Thin | Spel | 15.6″ matt | upp till 9:e gen Core HK med upp till Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | Nej | 2019 |
| MSI GS75 Stealth Thin | Spel | 17.3″ matt | upp till 9:e gen Core HK med upp till Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | Nej | 2019 |
| MSI P65 Creator | Arbetsstation | 15.6″ matt | upp till 9:e gen Core HK med upp till RTX 2080MQ | 1 x4 | Nej | 2019 |
| MSI WS65 | Arbetsstation | 15.6″ matt | upp till 8:e gen Core H med Quadro P3200 | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Razer Blade 14 | Spel | 14.0″ | upp till 7:e gen Core H med Nvidia GTX 1060 | 1 x4 | Nej | 2018 |
| Razer Blade 15 Advanced | Spel | 15.6″ matt | upp till 8:e gen Core H med upp till Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Razer Blade Pro 17 | Spel | 17.3″ | upp till 9:e gen Core H med upp till Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Samsung Notebook 9 Pen 15 | Konvertibel | 15.6″ touch | 8:e gen Core U med MX150 | 2 x4 | Ja | 2019 |
15- till 21-tums bärbara datorer i full storlek med Thunderbolt 3-portar |
||||||
| Modell | Typ | Skärm | Hårdvara | TB3-portar | Laddning | Uppdaterad |
| Acer Aspire V15 Nitro | Multimedia | 15.6″ | Core HQ med upp till GTX 1060 | 1 x4 | Nej | 2017 |
| Acer Aspire V17 Nitro | Multimedia | 17.3″ | Core HQ med upp till GTX 1060 | 1 x4 | Nej | 2017 |
| Acer Predator 15 | Spel | 15.6″ | Core HQ med upp till GTX 1070 | 1 x4 | Nej | 2018 |
| Acer Predator 17 | Spel | 17.3″ | Core HQ med upp till GTX 1070 | 1 x4 | Nej | 2018 |
| Acer Predator Helios 500 | Spel | 17.3″ | Core H med Nvidia GTX 1070 | 2 x4 | Nej | 2018 |
| Acer Predator Triton 900 | Spel | 17.3″ | Core H med RTX GTX 2080 | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Alienware Area 51m | Spel | 17.3″ | Core HK med upp till Nvidia RTX 2080 | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Alienware 15 | Spel | 15.6″ | Core HK med upp till GTX 1080 | 1 x4 | Nej | 2018 |
| Alienware 17 | Spel | 17.3″ | Core HK med upp till GTX 1080 | 1 x4 | Nej | 2018 |
| Asus ROG Mothership GZ700GX | Spel | 17.3″ | Core HK med upp till Nvidia RTX 2080 | 1×4 | Nej | 2019 |
| Asus ROG G703-serien | Spel | 17.3″ | Core HK med upp till Nvidia RTX 2080 | 1×4 | Nej | 2019 |
| Asus ROG G752-serien | Spel | 17.3″ | Core HQ med upp till GTX 1070 | 1 | Nej | 2017 |
| Asus ROG GL502VM | Spel | 15.6″ | Core HQ med Nvidia GTX 1060 | 1 x2 | Nej | 2017 |
| Asus ROG GL702VM | Spel | 17.3″ | Core HQ med Nvidia GTX 1060 | 1 x2 | Nej | 2017 |
| Asus ROG GX800 | Spel | 17.3″ | Core HK med upp till GTX 1080 SLI | 1 | Nej | 2018 |
| Clevo P750TM1-G / Sager NP9156 | Spel | 15.6″ | Core K med upp till GTX 2080 | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Clevo P775TM1-G / Sager NP9176 | Spel | 17.3″ | Core K med upp till GTX 2080 | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Clevo P750DM2 / Sager NP9152 / Schenker XMG U507 | Spel | 15.6″ | Core K med upp till GTX 1080 | 1 x4 | Nej | 2018 |
| Clevo P775DM3 / Sager NP9172 / Schenker XMG U717 | Spel | 17.3″ | Core K med upp till GTX 1080 | 1 x4 | Nej | 2018 |
| Dell G3 Gaming 15/17 | Spel | 15.6″ | Core H med Nvidia GTX 1660Ti | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Dell G5 Gaming 15 | Spel | 15.6″ | Core H med upp till Nvidia RTX 2060 | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Dell G7 Gaming 15 | Spel | 15.6″ | Core HK med upp till Nvidia RTX 2080 MQ | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Dell G7 Gaming 17 | Spel | 17.3″ | Core H med upp till Nvidia RTX 2080 MQ | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Dell Inspiron Gaming 7577 | Spel | 15.6″ | Core HQ med Nvidia 1060 MQ | 1 x4 | Nej | 2018 |
| Dell Precision 15 3000-serien | Arbetsstation | 15.6″ | Core HK med Nvidia Quadro | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Dell Precision 15 7000-serien | Arbetsstation | 15.6″ | Core HK eller Xeon med AMD FirePro eller Nvidia Quadro | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Dell Precision 17 7000-serien | Arbetsstation | 17.3″ | Core HK eller Xeon med Nvidia Quadro | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Lenovo Legion Y720 | Spel | 15.6″ | Core HQ med upp till GTX 1060 | 1 x4 | Nej | 2017 |
| Lenovo Legion Y730 15 | Spel | 15.6″ | Core HQ med upp till GTX 1060 | 1 x2 | Nej | 2018 |
| Lenovo Legion Y730 17 | Gaming | 15.6″ | Core HQ med upp till GTX 1060 | 1 x4 | Nej | 2018 |
| Lenovo Legion Y740 15 | Gaming | 15.6″ | Core H med upp till RTX 2070 Max-Q | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Lenovo Legion Y740 17 | Gaming | 17.3″ | Core H med upp till RTX 2080 Max-Q | 1 x4 | Nej | 2019 |
| Lenovo Legion Y920 | Gaming | 17.3″ | Core HQ med GTX 1070 | 1 x4 | Nej | 2017 |
| Lenovo ThinkPad P53 | Arbetsstation | 15.6″ | Core H eller Xeon med Nvidia Quadro | 2 x4 | Nej | 2019 |
| Lenovo ThinkPad P73 | Arbetsstation | 17.3″ | Core H eller Xeon med Nvidia Quadro | 2 x4 | Nej | 2019 |
| HP ZBook 15 | Arbetsstation | 15.6″ | Core HK med Nvidia Quadro | 1 x4 | Nej | 2019 |
| HP ZBook 17 | Arbetsstation | 17.3″ | Core HK med Nvidia Quadro | 1 x4 | Nej | 2019 |
| MSI GT73 Titan | Gaming | 17.3″ | Core HK med upp till GTX 1070 SLI | 1 x4 | Nej | 2018 |
| MSI GT75 Titan | Gaming | 17.3″ | Core HK med Nvidia RTX 2080 | 1 x4 | Nej | 2019 |
| MSI GT76 Titan | Gaming | 17.3″ | Core K med Nvidia RTX 2080 | 1 x4 | Nej | 2019 |
| MSI GT83VR Titan Pro | Gaming | 18.4″ | Core HK med upp till GTX 1080 SLI | 1 x4 | Nej | 2018 |
| MSI WT75 | Arbetsstation | 17.3″ | Core K med upp till Quadro P5200 | 1 x4 | Nej | 2019 |
